发布时间:2023-05-17 05:11:00 | 中职招生网
各系 | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学费 | 省内计划 | 省外计划 | 合计 | ||||||||||
文科 | 理科 | 对口 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | |||||||
计划 | 计划 | 计划 | 类别 | ||||||||||||||
会计系 | 1 | 630302 | 会计 | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云财务会计师方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理会计方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 审计 | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 统计与会计核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
财政金融系 | 630201 | 金融管理专本对接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 证券与期货 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 农村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 财务管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 资产评估与管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互联网金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投资与理财 | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 连锁经营管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 农村经营管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企业管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市场营销 | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力资源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社会工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商务工程技术系 | 17 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 电子商务 | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 网络营销 | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 5000 | 12 | 28 | 机电一体化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 电子制造技术与设备 | 5000 | 9 | 31 | 电工电子 | 40 | ||||||||||
国际商务系 | 23 | 630506 | 报关与国际货运 | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 国际贸易实务 | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 应用韩语 | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商务英语 | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
科学与人文系 | 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 |
山东省文化艺术学校创办于1965年,是山东省唯一一所省级国办中等艺术专业学校,是山东舞蹈、戏曲等紧缺艺术人才教育基地、山东地方戏曲后备人才主要培养基地。现有中国舞表演、京剧、吕剧、柳子戏、山东梆子、杂技表演等专业。2009年被评为省部级重点中等职业学校。
学校重点发展文化艺术类专业,办学特色鲜明,构建了创新型艺术教育办学模式。中国舞表演专业和京剧专业主要面向高等艺术院校和专业艺术院团输送优质毕业生。吕剧、柳子戏、山东梆子等地方戏曲专业主要为山东地方戏曲的振兴和发展提供人才支持。吕剧专业为首批全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点。
学校是中国舞蹈家协会、中国音乐学院艺术考级的山东省省级承办单位,面向全省开展舞蹈考级和音乐考级并承担中国舞蹈家协会社会舞蹈教师师资培训。
学校教学管理规范,办学成绩突出,形成了“中国舞、山东戏”特色艺术教育品牌。舞蹈专业获得第十届“桃李杯”群舞组表演一等奖、第十届“全国舞蹈比赛”群舞组表演一等奖、第十届中国艺术节“群星奖”、第八届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞大赛铜奖、第六届山东省“泰山文艺奖”二等奖、2011山东省舞蹈大赛一、二等奖。戏曲专业获得第二届全国戏曲院校京剧学生电视大赛(学京赛)铜奖、 “文华艺术院校奖”第一届、第二届全国青少年戏曲比赛铜奖、山东省第五届戏曲红梅大赛一等奖等全国及我省重要比赛奖项。学生参加艺术高考专业通过率达到100%,升学率达到95%以上,毕业生考入北京舞蹈学院、中国戏曲学院、上海戏剧学院、山东艺术学院等知名艺术院校深造,或进入省内外专业院团成为重要演出力量。
学校注重师资队伍建设,专业教学、创作生产、演出实践并重,取得了突出成绩。学校教师参与的课题获得第四届文化部创新奖、山东省科技进步二等奖、第十届全国“桃李杯”比赛舞蹈原创教学剧目二等奖、“优秀园丁奖”、第五届山东省“泰山文艺奖”编导作品二等奖。在全省文化艺术科学优秀成果奖评选、全省美术大赛、全省职业教育教学能手比赛中均获得优异成绩。
学校积极开展社会文化服务,成为我省重大文化艺术活动的骨干力量。近年来参加庆祝香港回归、第十一届全运会、上海世博会、广州亚运会等重大社会艺术文化活动演出,参加国家侨办举办的赴美国、韩国慰问侨胞演出,参加文化部“春雨工程”-山东文化志愿者走进延边“齐风鲁韵”专场文艺演出,代表我省参加2014第十届中国艺术节“群星奖”全国巡演,参加2014年全国职业院校技能大赛传统文化技艺表演赛汇报演出。2014年被评为全国文化系统先进集体。