发布时间:2023-05-16 23:54:32 | 中职招生网
各系 | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学费 | 省内计划 | 省外计划 | 合计 | ||||||||||
文科 | 理科 | 对口 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | |||||||
计划 | 计划 | 计划 | 类别 | ||||||||||||||
会计系 | 1 | 630302 | 会计 | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云财务会计师方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理会计方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 审计 | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 统计与会计核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
财政金融系 | 630201 | 金融管理专本对接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 证券与期货 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 农村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 财务管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 资产评估与管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互联网金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投资与理财 | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 连锁经营管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 农村经营管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企业管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市场营销 | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力资源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社会工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商务工程技术系 | 17 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 电子商务 | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 网络营销 | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 5000 | 12 | 28 | 机电一体化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 电子制造技术与设备 | 5000 | 9 | 31 | 电工电子 | 40 | ||||||||||
国际商务系 | 23 | 630506 | 报关与国际货运 | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 国际贸易实务 | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 应用韩语 | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商务英语 | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
科学与人文系 | 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 |
一、培养目标:
培养从事吕剧表演的中等艺术人才。毕业生面向吕剧专业团体,从事吕剧表演的演出工作;也可以作为高等艺术院校的后备生,输送吕剧专业的人才。
二、课程设置
1、公共文化课:
语文、数学、英语、政治、历史、地理、微机。
2、专业基础课:
台词、乐理、视唱练耳、中国戏曲简史、文艺学基础。
3、专业及实训课:
基功、武功、身段、把子、唱念、剧目、化妆
三:招生对象:
招收小学及初中在校生(10-13岁),有一定吕剧表演、演奏基础,五官端正,气质较好,身材比例匀称,音乐节奏摹仿能力强。
吕剧音乐伴奏专业
一、培养目标:
本专业培养具有马克思主义基本理论素养、具备和掌握吕剧音乐伴奏表演艺术的基本理论、具备和掌握一定的表演技能,能够继承优秀传统剧、新编历史剧目和现代剧目,在新剧目或对传统剧目进行整理创作中发挥某一乐器的作用,毕业生面向戏曲专业团体,也可以作为高等艺术院校的后备生,输送戏曲音乐伴奏专业的人才。
二、课程设置
1公共文化课:
语文、数学、英语、政治、历史、地理、基本能力、微机。
2、专业基础课:
乐理、视唱练耳、中国戏曲史、戏曲音乐史、文艺学基础。
3、专业及实训课:
视唱练耳、主修乐器、管乐曲牌、综合排练、剧目合奏。
三、招生对象
年龄在10-15岁之间,有一定器乐演奏基础,音乐节奏模仿能力强。
中职招生网