发布时间:2023-05-19 08:41:18 | 中职招生网

山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划
学校数:31 总计划数:1669
| 代码 | 中职学校 | 中职专业名称 | 衔接本科高校 | 本科专业名称 | 开始试点时间 | 培养规模
(人) |
生源范围 |
| 602 | 日照市工业学校 | a1数控技术应用 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年 | 43 | 日照市 |
| 616 | 青岛电子学校 | a1计算机应用 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 2013年 | 45 | 青岛市 |
| a2电气技术应用 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年 | 45 | 青岛市 | ||
| 617 | 青岛旅游学校 | a1高星级饭店运营与管理 | 青岛大学 | 酒店管理 | 2018年 | 30 | 青岛市 |
| 629 | 曲阜中医药学校 | a1中药 | 济宁医学院 | 中药学 | 2015年 | 43 | 济宁市 |
| 641 | 山东省莱阳卫生学校 | a1医学影像技术 | 滨州医学院 | 医学影像技术 | 2016年 | 43 | 烟台市 |
| 643 | 山东省轻工工程学校 | a1数控技术应用 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 2013年 | 43 | 青岛市 |
| a2机电技术应用 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年 | 43 | 青岛市 | ||
| 646 | 山东省济南商贸学校 | a1会计电算化 | 山东管理学院 | 财务管理 | 2015年 | 43 | 济南市 |
| 650 | 烟台经济学校 | a1服装设计与工艺 | 德州学院 | 服装设计与工程 | 2014年 | 43 | 烟台市 |
| 655 | 山东省烟台护士学校 | a1护理 | 滨州医学院 | 护理学 | 2016年 | 43 | 烟台市 |
| 659 | 山东省潍坊商业学校 | a1物流服务与管理 | 聊城大学 | 物流管理 | 2014年 | 43 | 潍坊市 |
| a2会计 | 潍坊学院 | 会计学 | 2013年 | 43 | 潍坊市 | ||
| 662 | 青岛华夏职业学校 | a1会计 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 2013年 | 45 | 青岛市 |
| 663 | 山东省淄博市工业学校 | a1数字媒体技术应用 | 潍坊学院 | 计算机科学与技术 | 2014年 | 43 | 淄博市 |
| 678 | 济南市历城职业中等专业学校 | a1数控技术应用 | 山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2014年 | 43 | 济南市 |
| 687 | 淄博建筑工程学校 | a1建筑工程施工 | 烟台大学 | 工程管理 | 2014年 | 43 | 淄博市 |
| 695 | 寿光市职业教育中心学校 | a1机械制造技术 | 潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年 | 43 | 潍坊市 |
| a2计算机应用 | 潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 | 43 | 潍坊市 | ||
| 696 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | a1机械制造技术 | 潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年 | 43 | 潍坊市 |
| a2汽车运用与维修 | 山东交通学院 | 车辆工程 | 2013年 | 43 | 潍坊市 | ||
| 718 | 威海市职业中等专业学校 | a1计算机应用 | 青岛科技大学 | 软件工程 | 2014年 | 43 | 威海市 |
| a2模具制造技术 | 山东交通学院 | 材料成型及控制工程 | 2016年 | 43 | 威海市 | ||
| 725 | 青岛商务学校 | a1物流服务与管理 | 青岛理工大学 | 物流管理 | 2015年 | 45 | 青岛市 |
| 760 | 青岛外事服务职业学校 | a1进出口报关 | 青岛理工大学 | 国际商务 | 2016年 | 45 | 青岛市 |
| 773 | 青岛市黄岛区职业中等专业 学校 | a1数控技术应用 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2014年 | 45 | 青岛市 |
| 775 | 青岛经济职业学校 | a1珠宝玉石加工与营销 | 青岛农业大学 | 产品设计(首饰与珠宝设计 方向) | 2015年 | 59 | 青岛市 |
| 777 | 烟台船舶工业学校 | a1机电设备安装与维修 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年 | 43 | 烟台市 |
| 786 | 潍坊科技中等专业学校 | a1现代农艺技术 | 潍坊科技学院 | 园艺 | 2013年 | 43 | 潍坊市 |
| 792 | 日照市科技中等专业学校 | a1国际商务 | 济宁医学院 | 市场营销 | 2018年 | 45 | 日照市 |
| 852 | 泰安市理工中等专业学校 | a1机电技术应用 | 潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2015年 | 43 | 泰安市 |
| 857 | 临沂市工业学校 | a1汽车运用与维修 | 临沂大学 | 汽车服务工程 | 2015年 | 43 | 临沂市 |
| 862 | 博兴县职业中等专业学校 | a1机电技术应用 | 滨州学院 | 电气工程及其自动化 | 2015年 | 43 | 滨州市 |
| 871 | 德州交通职业中等专业学校 | a1汽车运用与维修 | 山东交通学院 | 汽车服务工程 | 2013年 | 77 | 德州市 |
| 886 | 临沂市农业学校 | a1畜牧兽医 | 临沂大学 | 动物医学 | 2015年 | 43 | 临沂市 |
| 890 | 莘县职业中等专业学校 | a1计算机应用 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 2016年 | 43 | 聊城市 |
| 合计 | 1599 | ||||||
| 643 | 山东省轻工工程学校 | a3模具制造技术 | 天津职业技术师范 大学 | 材料成型与控制工程 | 2014年 | 35 | 青岛市。除报名及录取条件按照新要求,其他事宜继续按照鲁教职字〔2014〕17号执行。 |
| 762 | 青岛交通职业学校 | a1汽车运用与维修 | 天津职业技术师范 大学 | 汽车维修工程教育 | 2014年 | 35 | |
| 合计 | 70 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行。


| 序号 | 中等职业学校 | 高等职业院校 | ||
| 学校名称 | 中等职业教育专业名称 | 学校名称 | 高等职业教育专业名称 | |
| 1 | 淄博建筑工程学校 | 机电技术应用 | 山东工业职业学院 | 机电一体化技术 |
| 计算机应用 | 潍坊科技学院 | 计算机应用技术 | ||
| 建筑工程施工
|
淄博职业学院
|
建筑工程技术
|
||
| 2 | 山东省淄博市工业学校 | 计算机应用 | 淄博职业学院 | 计算机应用技术 |
| 市场营销 | 市场营销 | |||
| 汽车制造与维修 | 日照职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | ||
| 学前教育 | 学前教育 | |||
| 化学工艺 | 潍坊职业学院 | 应用化工技术 | ||
| 计算机网络技术 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||
| 航空服务 | 山东理工职业学院 | 空中乘务 | ||
| 3 | 淄博信息工程学校 | 电子商务 | 日照职业技术学院 | 电子商务 |
| 会计电算化 | 会计 | |||
| 数控技术应用 | 数控技术 | |||
| 电气技术应用 | 淄博职业学院 | 电气自动化技术 | ||
| 学前教育 | 学前教育 | |||
| 4 | 淄博理工学校 | 纺织技术及营销 | 山东轻工职业学院 | 现代纺织技术 |
| 服装设计与工艺 | 服装与服饰设计 | |||
| 机电设备安装与维修
|
德州科技职业学院 | 机电一体化技术
|
||
| 数控技术应用
|
数控技术
|
|||
| 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 | 学前教育 | ||
| 工艺美术
|
淄博职业学院
|
工艺美术品设计
|
||
| 5 | 淄博机电工程学校 | 数控技术应用 | 山东工业职业学院 | 数控技术 |
| 机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
| 汽车运用与维修 | 淄博职业学院 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 会计电算化 | 会计 | |||
| 电子商务 | 电子商务 | |||
| 学前教育 | 学前教育 | |||
| 计算机平面设计
|
山东轻工职业学院
|
动漫制作技术
|
||
| 6 | 淄博市博山第一职业中等专业学校 | 市场营销 | 烟台职业学院 | 市场营销 |
| 汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术 | |||
| 机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
| 7 | 高青县职业中等专业学校 | 建筑装饰 | 山东城市建设职业学院 | 建筑装饰工程技术 |
| 8 | 沂源县职业教育中心学校 | 机械加工技术 | 山东科技职业学院 | 数控技术 |
| 计算机应用 | 淄博职业学院 | 计算机应用技术 | ||
| 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 | 学前教育 |