发布时间:2023-05-14 00:08:06 | 中职招生网
招生简章是学生了解学校招生情况的主要途径,通过学校的招生简章,学生可以快速了解到学校的当前开设专业、师资力量、就读优势等等。可以帮助自己从众多学校中快速筛选一个合适的学校就读,让自己能够有个不错的未来就业发展。未来只要自己多多努力,必然有个不错的发展。
山东职业技工学校招生计划
升学实验班(3+4本科)招生计划:
招生类别 | 招生专业名称 | 招生计划 | 学制 |
药学类 | 药剂、中药、中药制药、医药营销 | 50 | 3+4 |
护理类 | 护理、助产、中医护理 | 50 | 3+4 |
学前教育类 | 幼儿保育、幼儿发展与健康管理 | 50 | 3+4 |
网络技术类 | 计算机网络技术、网站建设与管理、 网络安防系统安装与维护 |
50 | 3+4 |
车辆维修类 | 汽车运用与维修、 汽车整车与配件营销、 新能源汽车维修、 交通车辆运用与检修 |
50 | 3+4 |
酒店管理类 | 高星级饭店运营与管理、 航空服务、邮轮乘务、 轨道交通乘务管理 |
50 | 3+4 |
旅游管理类 | 旅游服务与管理、导游服务、 景区服务与管理、会展服务与管理 康养休闲旅游服务 |
50 | 3+4 |
综合高中班(3+3专科)招生计划:
招生类别 | 招生专业名称 | 招生计划 | 学制 |
药学类 | 药剂、中药、中药制药、医药营销 | 45 | 3+3 |
护理类 | 护理、助产、中医护理 | 90 | 3+3 |
学前教育类 | 幼儿保育、幼儿发展与健康管理 | 125 | 3+3 |
网络技术类 | 计算机网格技术、网站建设与管理 网络安防系统安装与维护 |
120 | 3+3 |
车辆维修类 | 汽车运用与维修、 汽车整车与配件营销、 新能源汽车维修、 交通车辆运用与检修 |
90 | 3+3 |
酒店管理类 | 高星级饭店运营与管理、 航空服务、邮轮乘务、 轨道交通乘务管理 |
90 | 3+3 |
旅游管理类 | 旅游服务与管理、导游服务、 景区服务与管理、会展服务与管理 康养休闲旅游服务 |
90 | 3+3 |
就业大专班(3+2)招生计划:
中级技工(招收初中毕业生) | 高级技工(招收初中、中职、高中毕业生) | ||||
招生类别 | 招生专业名称 | 招生计划 | 学制 | 招生计划 | 学制 |
网络技术类 | 计算机网络技术、网站建设与管理 网格安防系统安装与维护 |
90 | 3 | 50 | 2 |
车辆维修类 | 汽车运用与维修、 汽车整车与配件营销、 新能源汽车维修、 交通车辆运用与检修 |
90 | 3 | 50 | 2 |
酒店管理类 | 高星级饭店运营与管理、 航空服务、邮轮乘务、 轨道交通乘务管理 |
90 | 3 | 50 | 2 |
旅游管理类 | 旅游服务与管理、导游服务、 景区服务与管理、会展服务与管理 康养体闲旅游服务 |
90 | 3 | 50 | 2 |
山东职业技工学校助学政策
家庭条件较困难的学生可申请每年2000元的助学补助。
山东职业技工学校学校地址:济南市历城区经十东路21522号
山东职业技工学校简介中职招生网
山东职业技工学校是经山东省人力资源和社会保障厅批准成立的省属技工学校。学校面向初、高中毕业生培养中专、专科层次人才,设有综合高中部、就业大专部(专科部)两个培养层次,现为济南大学、山东科技大学、西北工业大学教学基地。
学校坐落在美丽的泉城济南,学校占地180余亩,建筑面积四万多平米,现有在校生2000余人,任课教师100多人,其中具有副高级专业技术职务的31人,“双师型”教师33人。有山东省优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者9人。建校12年以来,向社会输送了上万名的技术人才,为社会经济建设和发展做出了突出贡献,被授予“全国职业院校德育工作先进集体”等多种荣誉称号。
山东职业技工学校办学模式
学校现设汽车工程系、财经商贸系、医护系、信息工程系、交通工程系、教育系等6个院系;主要专业有:工业机器人应用与维护、计算机速录、航空服务、铁路客运服务、护理、会计、电子商务、工程造价、中药、幼儿教育、计算机动画制作、计算机游戏制作、数控技术、机电一体化等二十余个专业。
学校牢固坚持“学历知识+现代技能+职业素养+高端就业”人才培养理念,实行“校企合作、工学交替、订单培养、定标培养、顶岗培养”等高技能人才的培养模式,以培养“自信、坚持、勇敢、守纪、责任、合作”高素质核心人才为培养目标,教育教学质量稳步提高。
以上是九三小编为大家整理的关于该校的基本资料,供大家参考。更多学校招生信息,请继续关注九三教育招生网,小编每天都会为大家带来新的学校信息。
山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 |
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。