发布时间:2023-05-13 17:45:07 | 中职招生网

学校数:10 总计划数:1588中职招生网
| 代码 | 中职学校 | 中职专业
名称 |
衔接本科高校 | 本科专业名称 | 培养规模(人) | 生源范围 |
| 559 | 临沂大学费县校区 | a1学前教育 | 临沂大学 | 学前教育 | 98 | 临沂市 |
| a2小学教育 | 临沂大学 | 小学教育 | 98 | 临沂市 | ||
| 571 | 济南幼儿师范高等专科学校 | a1学前教育 | 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 118 | 济南市 |
| a2小学教育 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 78 | 济南市 | ||
| 582 | 烟台高级师范学校 | a1学前教育 | 鲁东大学 | 学前教育 | 98 | 烟台市 |
| a2小学教育 | 鲁东大学 | 小学教育 | 198 | 烟台市 | ||
| 584 | 聊城幼儿师范学校 | a1学前教育 | 聊城大学 | 学前教育 | 98 | 聊城市 |
| 588 | 山东省日照师范学校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 98 | 日照市 |
| 594 | 菏泽学院单县分校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 48 | 菏泽市 |
| a2小学教育 | 菏泽学院 | 小学教育 | 48 | 菏泽市 | ||
| 595 | 菏泽学院郓城分校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 48 | 菏泽市 |
| a2小学教育 | 菏泽学院 | 小学教育 | 48 | 菏泽市 | ||
| 793 | 山东省文登师范学校 | a1学前教育 | 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 158 | 威海市 |
| a2小学教育 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 158 | 威海市 | ||
| 868 | 青岛幼儿师范学校 | a1学前教育 | 青岛大学 | 学前教育 | 98 | 青岛市 |
| 869 | 山东省平度师范学校 | a1小学教育 | 青岛大学 | 小学教育 | 98 | 青岛市黄岛区、胶州市、即墨市、平度市、莱西市 |
| 合计 | 1588 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行


山东省2018年五年制高等师范教育学校分市招生计划
学校数:14 总计划数:7580
| 代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 莱芜 | 临沂 | 德州 | 滨州 | 聊城 | 菏泽 |
| 497 | 山东省平原师范学校 | 平原县 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 498 | 山东省临邑师范学校 | 临邑县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 499 | 德州市幼儿师范学校 | 陵城区 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 520 | 东营职业学院 | 东营市 | 280 | 5 | 5 | 5 | 0 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 544 | 青岛大学 | 青岛市 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 548 | 山东特殊教育职业学院 | 济南市 | 40 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| b1 | 特殊教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 554 | 莱芜职业技术学院 | 莱芜市 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1 | 小学教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 572 | 临沂大学 | 临沂市 | 1600 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 500 | 6 | 999 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
| 574 | 济宁学院 | 曲阜市 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
| 581 | 鲁东大学 | 烟台市 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 583 | 聊城大学 | 聊城市 | 800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 770 | 0 |
| b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
| 591 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 200 | 5 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
| 594 | 菏泽学院单县分校 | 菏泽单县 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
| 595 | 菏泽学院郓城分校 | 郓城县 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行