发布时间:2023-05-11 00:13:29 | 中职招生网
【培养目标】
培养拥护党的领导,具有较高的政治素质,德、智、体、美全面发展,掌握工业分析与检验专业必备知识,具备工业分析与检验专业能力及可持续发展能力,能在冶金、化工、药物、食品等行业从事原料分析、中控分析及产品的质量检验分析工作所需要的高素质、高技能人才。
【就业面向岗位】
工业分析与检验专业学生毕业后能在化工、环保、石油、轻工、医药、冶金、地质、建材等部门进行分析检验工作及实验室的组织管理工作,并能参与对分析方法的选择、改进和制订等科研工作。在外贸、商检、环保、精细化工、食品、医药、纺织、化妆品、建材、石油等部门从事化学分析、生产技术管理、产品质量监控、化学检测、现代仪器分析。在工业企业从事原料及产品的化学成份、结构分析及污染监测等工作。工业分析与检验专业就业面广,属于新型专业,未来两年前景不错。
山东省2018年五年制高等师范教育学校分市招生计划
学校数:14 总计划数:7580
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 莱芜 | 临沂 | 德州 | 滨州 | 聊城 | 菏泽 |
497 | 山东省平原师范学校 | 平原县 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
498 | 山东省临邑师范学校 | 临邑县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
499 | 德州市幼儿师范学校 | 陵城区 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
520 | 东营职业学院 | 东营市 | 280 | 5 | 5 | 5 | 0 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
544 | 青岛大学 | 青岛市 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
548 | 山东特殊教育职业学院 | 济南市 | 40 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
b1 | 特殊教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
554 | 莱芜职业技术学院 | 莱芜市 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b1 | 小学教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
572 | 临沂大学 | 临沂市 | 1600 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 500 | 6 | 999 | 0 | 0 | 0 | 10 |
b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
574 | 济宁学院 | 曲阜市 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
581 | 鲁东大学 | 烟台市 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
583 | 聊城大学 | 聊城市 | 800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 770 | 0 |
b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
591 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 200 | 5 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
594 | 菏泽学院单县分校 | 菏泽单县 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||||
595 | 菏泽学院郓城分校 | 郓城县 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
b1 | 小学教育 | 5年 | b2 | 学前教育 | 5年 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行