发布时间:2024-02-03 03:33:40 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 独山县中等职业学校 | 1986 | 独山县教育局 |
| 河南省工业学校 | 1949 | 河南省教育厅 |

独山县中等职业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 交通工程机械运用与维修 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 计算机类 | 计算机应用 计算机平面设计 |
| 电子信息类 | 电子电器应用与维修 |
| 财务会计类 | 会计事务 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 物流类 | 物流服务与管理 |
| 农业类 | 设施农业生产技术 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 康养休闲旅游服务 |
| 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 |
河南省工业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类 | 计算机应用 网络信息安全 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 |
| 土建施工类 | 建筑工程施工 建筑工程施工 |
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 |
| 广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
| 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
| 电子信息类 | 物联网技术应用 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
| 财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 城市轨道交通运营服务 |
| 工商管理类 | 市场营销 |
| 旅游类 | 旅游服务与管理 |
| 建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
| 建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 建筑工程造价 |
| 教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 |

独山县中等职业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车运用与维修 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 中餐烹饪 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 电子商务 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 汽车运用与维修 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 交通工程机械运用与维修 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 计算机应用 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 计算机平面设计 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 电子电器应用与维修 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 物流服务与管理 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 设施农业生产技术 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 民族音乐与舞蹈 | 贵州 | 85 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 会计事务 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 康养休闲旅游服务 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 |
河南省工业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电技术应用 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电气设备运行与控制 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 数控技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 市场营销 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 旅游服务与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 中餐烹饪 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数字媒体技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 汽车运用与维修 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 动漫与游戏制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 网络信息安全 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 西餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数控技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
独山县中等职业学校
独山县中等职业学校始建于1986年,原名为独山县民族职业技术学校。是独山县唯一一所公办中等职业学校。独山县中等职业学校,是独山县唯一一所公办中等职业学校。校园坐落于独山县百泉镇,占地总面积约385亩,建有标准化教学楼、实训楼、学生公寓、学生食堂等,可容纳3000名学生。 开办专业有:电子商务、会计事务、计算机应用、建筑装饰技术、旅游服务与管理、民族音乐与舞蹈、中餐烹饪、汽车运用与维修等专业,报读职校学生经过联办院校测试符合条件后可进入对应专业学习。学校建有绘画室、舞蹈室、计算机室、茶艺室、汽车维修等实训室,满足学生实训需求。通过专业实习实训,确保学生“多证多能”毕业。学校与多家企业建立紧密的校企合作关系,毕业生就业率达90%以上。学生还可参加中职单报高职分类招生考试,进入高等职业学院,甚至可进入本科院校继续深造,通过中职同样可以圆大学梦。
河南省工业学校
河南省工业学校(学校代码090)始建于1949年12月,是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,国家级重点普通中等专业学校。位于郑州市文化路北段78号,占地面积120余亩,周边大中专学校林立,滨河公园风光秀丽,文化气息浓厚,生活交通便利。学校设有机电工程系、建筑与艺术系、经济管理系和基础部共4个系部,现有在校学生6500多人,在职职工230人,离退休职工70余人。校内教育教学设施完备,公共服务设施齐全,教学楼挺拔壮观,实验楼宽敞明亮,图书馆藏书丰富,学生公寓楼整洁舒适,是莘莘学子理想的学习场所。 建校70年来,河南省工业学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,办好人民满意的职业教育,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,为行业和地方培养了大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鲜明的办学特色和突出的办学业绩赢得了良好的社会声誉,近年来,先后被评为河南省职业教育品牌示范学校、河南省教育系统先进单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明标兵学校,河南省首批中等职业学校校园文化示范学校、管理强校,河南省就业先进学校,河南省卫生先进单位、河南省平安校园,河南省公众最满意的十佳中等职业学校,河南省最具特色十佳职业院校,河南省冶金职教集团牵头单位,省直工委、省教育厅“五好”基层党组织等。
中职招生网以上就是独山县中等职业学校和河南省工业学校 综合对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中职招生网。