发布时间:2024-01-07 15:12:36 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 沿河土家族自治县中等职业学校 | 1987 | 沿河土家族自治县教育局 |
| 郑州科技学院附属中等专业学校 | 1988 | 郑州市教育局 |

沿河土家族自治县中等职业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 农业类 | 作物生产技术 茶叶生产与加工 |
| 畜牧业类 | 畜禽生产技术 |
| 纺织服装类 | 服装设计与工艺 |
| 计算机类 | 计算机应用 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 |
| 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 教育类 | 幼儿保育 |
| 公共服务类 | 老年人服务与管理 |
| 护理类 | 护理 |
郑州科技学院附属中等专业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 机械设计制造类 | 机械制造技术 |
| 计算机类 | 计算机应用 |
| 土建施工类 | 建筑工程施工 |
| 体育类 | 休闲体育服务与管理 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 |
| 艺术设计类 | 工艺美术 |
| 财务会计类 | 会计事务 |
| 教育类 | 幼儿保育 |
| 汽车制造类 | 汽车制造与检测 |

沿河土家族自治县中等职业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 汽车运用与维修 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 幼儿保育 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 作物生产技术 | 贵州 | 140 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 计算机应用 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 服装设计与工艺 | 贵州 | 70 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 中餐烹饪 | 贵州 | 70 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 老年人服务与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 茶叶生产与加工 | 贵州 | 40 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 畜禽生产技术 | 贵州 | 40 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 机电技术应用 | 贵州 | 30 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 贵州 | 30 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
| 电子商务 | 贵州 | 30 | 三年 | 学费:统一免费 |
郑州科技学院附属中等专业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用 | 河南 | 120 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 90 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 机械制造技术 | 河南 | 90 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 电气设备运行与控制 | 河南 | 80 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 汽车制造与检测 | 河南 | 80 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 休闲体育服务与管理 | 河南 | 70 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 60 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 60 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 工艺美术 | 河南 | 50 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 每年8800元学费 |
沿河土家族自治县中等职业学校
沿河土家族自治县中等职业学校(YanheTujiaAutonomousCountySecondaryVocationalSchool)位于贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道,公立中专,隶属沿河县教育局主管。1987年,沿河土家族自治县第二民族职业技术中学成立(今沿河土家族自治县中等职业学校),2008年6月4日更为现名。截止2021年1月,学校规划占地面积150亩,建筑面积40085平方米,有在校生2655人,非全日制学生492人。
郑州科技学院附属中等专业学校中职招生网
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校三十多年来,为社会培养和输送了15万余名高素质的应用型创新型复合型人才。学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。学校与郑州航空港区、郑州经开区等地方政府及郑州市人力资源和社会保障局等部门在人才培训、科研服务等领域建立合作关系。先后在宇通客车、三全食品、中联重科等160余家知名企业建立了实习基地,开办了“中联重科班”“赛腾工程师班”“JAVA/PHP工程师”等70个订单培养班,构建了“企业课程进校园”“企业讲师进课堂”的协同育人模式。学校被评为“郑州市职业教育校企合作办学示范单位”。
以上就是沿河土家族自治县中等职业学校和郑州科技学院附属中等专业学校 综合对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中职招生网。