发布时间:2023-12-25 07:25:59 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 贵阳市中华职业学校 | 1995 | 贵阳市教育局 |
| 中卫市职业技术学校 | 1984 | 中卫市教育局 |

贵阳市中华职业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 航空运输类 | 航空服务 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 |
| 公共服务类 | 老年人服务与管理 |
| 机械设计制造类 | 机械加工技术 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 |
| 计算机类 | 大数据技术应用 |
中卫市职业技术学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类 | 计算机应用 计算机网络技术 大数据技术应用 |
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 自动化类 | 机电技术应用 电气设备运行与控制 |
| 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 护理类 | 护理 护理 |
| 教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 |
| 机电设备类 | 智能设备运行与维护 |
| 化工技术类 | 化工仪表及自动化 化工仪表及自动化 |
| 黑色金属材料类 | 钢铁冶炼技术 |
| 旅游类 | 旅游服务与管理 旅游服务与管理 |
| 财务会计类 | 会计事务 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 中餐烹饪 |
| 建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
| 畜牧业类 | 畜禽生产技术 |
| 艺术设计类 | 工艺美术 |

贵阳市中华职业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老年人服务与管理 | 贵州 | 300 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 汽车运用与维修 | 贵州 | 266 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 贵州 | 200 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 民族音乐与舞蹈 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 大数据技术应用 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 航空服务 | 贵州 | 120 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 中餐烹饪 | 贵州 | 80 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 机械加工技术 | 贵州 | 60 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 |
中卫市职业技术学校中职招生网
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 宁夏 | 150 | 三年 | |||
| 幼儿保育 | 宁夏 | 150 | 三年 | |||
| 机电技术应用 | 宁夏 | 135 | 三年 | |||
| 汽车运用与维修 | 宁夏 | 105 | 三年 | |||
| 化工仪表及自动化 | 宁夏 | 80 | 三年 | |||
| 护理 | 宁夏 | 79 | 三年 | 其中,专项招生计划数7人 | ||
| 计算机应用 | 宁夏 | 70 | 三年 | |||
| 计算机网络技术 | 宁夏 | 70 | 三年 | |||
| 旅游服务与管理 | 宁夏 | 50 | 三年 | |||
| 中餐烹饪 | 宁夏 | 50 | 三年 | 其中,专项招生计划数6人 | ||
| 电气设备运行与控制 | 宁夏 | 45 | 三年 | |||
| 光伏工程技术与应用 | 宁夏 | 45 | 三年 | |||
| 智能设备运行与维护 | 宁夏 | 45 | 三年 | |||
| 化工仪表及自动化 | 宁夏 | 45 | 三年 | 其中,专项招生计划数5人 | ||
| 钢铁冶炼技术 | 宁夏 | 40 | 三年 | |||
| 旅游服务与管理 | 宁夏 | 40 | 三年 | 其中,专项招生计划数4人 | ||
| 大数据技术应用 | 宁夏 | 40 | 三年 | 其中,专项招生计划数6人 | ||
| 畜禽生产技术 | 宁夏 | 40 | 三年 | 其中,专项招生计划数3人 | ||
| 工艺美术 | 宁夏 | 40 | 三年 | 其中,专项招生计划数5人 | ||
| 电子商务 | 宁夏 | 35 | 三年 | |||
| 新能源汽车运用与维修 | 宁夏 | 35 | 三年 | |||
| 会计事务 | 宁夏 | 35 | 三年 | |||
| 中餐烹饪 | 宁夏 | 35 | 三年 | |||
| 建筑装饰技术 | 宁夏 | 35 | 三年 | 其中,专项招生计划数3人 | ||
| 建筑装饰技术 | 宁夏 | 35 | 三年 | |||
| 幼儿保育 | 宁夏 | 30 | 三年 | 其中,专项招生计划数3人 |
贵阳市中华职业学校
贵阳市中华职业学校是隶属于贵阳市中华职业教育社、经政府主管部门批准成立的一所全日制中等职业学校。 学校属校企结合型学校,秉承黄炎培“敬业乐群”的职业教育思想,以“使无业者有业,使有业者乐业”为办学使命;学校大力倡导黄炎培“金的人格、铁的纪律”的目标理念。 为了贯彻落实省政府大力发展职业教育的精神,实施9+3教育计划的要求,充分利用办学资源,本着教育资源整合、发展壮大的原则,我校和贵州中医药职业学校、贵州航空工业技师学院等院校整合资源、分区办学。由深圳厚德连横投资有限公司投资新建职业教育园区,并于2017年6月学校正式搬迁到现今新校址。分区办学后,学校执行一个班子,多块牌子,统一管理,共同发展。 学校位于贵阳市乌当区新场镇金江工业园,属于乌当区大健康产业园,毗邻贵阳市扎佐医药工业园,紧邻修文县高铁站,校园环境优美,占地近500亩,可容纳上万学生。学校自成立以来,办学规模不断扩大,现学校开设专业8类,截止2018年9月学生共计5700余名,各级各类专兼职教师有200余名。
中卫市职业技术学校
学校于2008年新建的一所综合性重点职业技术学校。学校占地506亩,规划建筑总面积10万平方米,一期建筑17个单体,面积65846平方米,投资1.88亿元。为了进一步完善配套功能,二期工程建设,2012年投入使用。学校是全区首批验收的信息技术装备示范学校,是被自治区安全生产监督管理局认定的“中卫市安全生产技术培训中心”,学校设有“中卫市职教中心国家技能鉴定所”和“中卫市计算机信息高新技术考试站”。2010年,学校又被教育部、人力资源社会保障部和财政部正式批准为国家中等职业教育改革发展示范学校,成为全国15000多所中等职业学校中首批285所国家中等职业教育改革发展示范学校之一。2011年8月被教育部批准为全国中等职业教育重点学校。
以上就是贵阳市中华职业学校和中卫市职业技术学校 综合对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中职招生网。