发布时间:2023-12-24 18:54:12 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 贵阳市中华职业学校 | 1995 | 贵阳市教育局 |
| 河南省工业学校 | 1949 | 河南省教育厅 |
贵阳市中华职业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 航空运输类 | 航空服务 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 |
| 公共服务类 | 老年人服务与管理 |
| 机械设计制造类 | 机械加工技术 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 |
| 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 |
| 计算机类 | 大数据技术应用 |
河南省工业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类 | 计算机应用 网络信息安全 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 |
| 土建施工类 | 建筑工程施工 建筑工程施工 |
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 |
| 广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
| 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
| 电子信息类 | 物联网技术应用 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
| 财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 城市轨道交通运营服务 |
| 工商管理类 | 市场营销 |
| 旅游类 | 旅游服务与管理 |
| 建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
| 建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 建筑工程造价 |
| 教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 |

贵阳市中华职业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老年人服务与管理 | 贵州 | 300 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 汽车运用与维修 | 贵州 | 266 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 贵州 | 200 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 民族音乐与舞蹈 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 大数据技术应用 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 航空服务 | 贵州 | 120 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 中餐烹饪 | 贵州 | 80 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
| 机械加工技术 | 贵州 | 60 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 |
河南省工业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电技术应用 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电气设备运行与控制 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 数控技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 市场营销 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 旅游服务与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 中餐烹饪 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数字媒体技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 汽车运用与维修 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 动漫与游戏制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 网络信息安全 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 西餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数控技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
贵阳市中华职业学校
贵阳市中华职业学校是隶属于贵阳市中华职业教育社、经政府主管部门批准成立的一所全日制中等职业学校。 学校属校企结合型学校,秉承黄炎培“敬业乐群”的职业教育思想,以“使无业者有业,使有业者乐业”为办学使命;学校大力倡导黄炎培“金的人格、铁的纪律”的目标理念。 为了贯彻落实省政府大力发展职业教育的精神,实施9+3教育计划的要求,充分利用办学资源,本着教育资源整合、发展壮大的原则,我校和贵州中医药职业学校、贵州航空工业技师学院等院校整合资源、分区办学。由深圳厚德连横投资有限公司投资新建职业教育园区,并于2017年6月学校正式搬迁到现今新校址。分区办学后,学校执行一个班子,多块牌子,统一管理,共同发展。 学校位于贵阳市乌当区新场镇金江工业园,属于乌当区大健康产业园,毗邻贵阳市扎佐医药工业园,紧邻修文县高铁站,校园环境优美,占地近500亩,可容纳上万学生。学校自成立以来,办学规模不断扩大,现学校开设专业8类,截止2018年9月学生共计5700余名,各级各类专兼职教师有200余名。
河南省工业学校
河南省工业学校(学校代码090)始建于1949年12月,是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,国家级重点普通中等专业学校。位于郑州市文化路北段78号,占地面积120余亩,周边大中专学校林立,滨河公园风光秀丽,文化气息浓厚,生活交通便利。学校设有机电工程系、建筑与艺术系、经济管理系和基础部共4个系部,现有在校学生6500多人,在职职工230人,离退休职工70余人。校内教育教学设施完备,公共服务设施齐全,教学楼挺拔壮观,实验楼宽敞明亮,图书馆藏书丰富,学生公寓楼整洁舒适,是莘莘学子理想的学习场所。 建校70年来,河南省工业学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,办好人民满意的职业教育,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,为行业和地方培养了大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鲜明的办学特色和突出的办学业绩赢得了良好的社会声誉,近年来,先后被评为河南省职业教育品牌示范学校、河南省教育系统先进单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明标兵学校,河南省首批中等职业学校校园文化示范学校、管理强校,河南省就业先进学校,河南省卫生先进单位、河南省平安校园,河南省公众最满意的十佳中等职业学校,河南省最具特色十佳职业院校,河南省冶金职教集团牵头单位,省直工委、省教育厅“五好”基层党组织等。
以上就是中职招生网整理的贵阳市中华职业学校和河南省工业学校 综合对比哪个好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅中职招生网。