发布时间:2023-12-09 01:23:28 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
| 郑州科技学院附属中等专业学校 | 1988 | 郑州市教育局 |

兰州理工中等专业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 |
| 汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
| 电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
| 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
| 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
郑州科技学院附属中等专业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 电子商务类 | 电子商务 |
| 机械设计制造类 | 机械制造技术 |
| 计算机类 | 计算机应用 |
| 土建施工类 | 建筑工程施工 |
| 体育类 | 休闲体育服务与管理 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 |
| 艺术设计类 | 工艺美术 |
| 财务会计类 | 会计事务 |
| 教育类 | 幼儿保育 |
| 汽车制造类 | 汽车制造与检测 |
兰州理工中等专业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
| 汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
| 工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
| 计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
| 数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
| 光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
| 数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
| 计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
| 电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
郑州科技学院附属中等专业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用 | 河南 | 120 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 90 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 机械制造技术 | 河南 | 90 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 电气设备运行与控制 | 河南 | 80 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 汽车制造与检测 | 河南 | 80 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 休闲体育服务与管理 | 河南 | 70 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 60 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 60 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 工艺美术 | 河南 | 50 | 三年 | 每年8800元学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 每年8800元学费 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
郑州科技学院附属中等专业学校
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校三十多年来,为社会培养和输送了15万余名高素质的应用型创新型复合型人才。学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。学校与郑州航空港区、郑州经开区等地方政府及郑州市人力资源和社会保障局等部门在人才培训、科研服务等领域建立合作关系。先后在宇通客车、三全食品、中联重科等160余家知名企业建立了实习基地,开办了“中联重科班”“赛腾工程师班”“JAVA/PHP工程师”等70个订单培养班,构建了“企业课程进校园”“企业讲师进课堂”的协同育人模式。学校被评为“郑州市职业教育校企合作办学示范单位”。
以上就是兰州理工中等专业学校和郑州科技学院附属中等专业学校 综合对比哪个好全部内容了,了解更多相关信息,关注中职招生网。