发布时间:2023-12-08 03:35:11 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
| 沈阳市化工学校 | 1958 | 沈阳市教育局 |

兰州理工中等专业学校中职招生网
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 |
| 汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
| 电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
| 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
| 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
沈阳市化工学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 电气设备运行与控制 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 机械制造技术 增材制造技术应用 机械制造技术 数控技术应用 |
| 机电设备类 | 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 |
| 通信类 | 现代通信技术应用 现代通信技术应用 |
| 公共服务类 | 智慧健康养老服务 |
| 药学类 | 药剂 |
| 中医药类 | 中药 |
| 艺术设计类 | 数字影像技术 数字影像技术 |
| 化工技术类 | 化学工艺 化学工艺 |
| 电子信息类 | 物联网技术应用 物联网技术应用 |
| 计算机类 | 网络安防系统安装与维护 |

兰州理工中等专业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
| 汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
| 工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
| 计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
| 数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
| 光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
| 数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
| 计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
| 电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
沈阳市化工学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中药 | 辽宁 | 100 | 三年 | 2400 | ||
| 机械制造技术 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
| 数控技术应用 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
| 智能设备运行与维护 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
| 化学工艺 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
| 增材制造技术应用 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
| 药剂 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
| 智慧健康养老服务 | 辽宁 | 62 | 三年 | 2400 | ||
| 现代通信技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
| 电气设备运行与控制 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
| 物联网技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
| 机械制造技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行沈阳职业技术学院收费标准 | ||
| 电气设备运行与控制 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行沈阳职业技术学院收费标准 | ||
| 化学工艺 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行盘锦职业技术学院收费标准 | ||
| 数字影像技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽阳职业技术学院收费标准 | ||
| 网络安防系统安装与维护 | 辽宁 | 35 | 三年 | 2400 | ||
| 数字影像技术 | 辽宁 | 35 | 三年 | 2400 | ||
| 现代通信技术应用 | 辽宁 | 30 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||
| 物联网技术应用 | 辽宁 | 30 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||
| 数控技术应用 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 | ||
| 智能设备运行与维护 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
沈阳市化工学校
沈阳市化工学校始建于1958年,系国家中等职业示范校、市教育局直属公办学校,坚持“面向市场办学、服务地方经济、校企联手培养、能工巧匠任教”的办学理念。学校占地面积17万平方米,建筑面积13.6万平方米,教职工299人,其中高级职称以上教师128人,双师型教师占专业课教师总数的98%。设置4个系(机械工程系、信息工程系、医药工程系、材料工程系)、20余个专业,在校生3000余人,建有4个生产实训车间和相配套的123个实训室,五年制“3+2”大专、对口单招“3+3”等多渠道升学,历年升学率达到95%以上。校企合作企业100余家,订单培养、顶岗实习等多种合作模式保障学生优质就业。
以上就是兰州理工中等专业学校和沈阳市化工学校 综合对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中职招生网。