发布时间:2023-12-06 23:28:33 | 中职招生网
![]()
| 学校 | 创建时间 | 隶属于 |
|---|---|---|
| 兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
| 河南省工业学校 | 1949 | 河南省教育厅 |

兰州理工中等专业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 |
| 汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
| 道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
| 电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
| 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
| 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
河南省工业学校
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类 | 计算机应用 网络信息安全 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 |
| 土建施工类 | 建筑工程施工 建筑工程施工 |
| 自动化类 | 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 |
| 广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
| 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
| 电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
| 电子信息类 | 物联网技术应用 |
| 机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
| 财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 城市轨道交通运营服务 |
| 工商管理类 | 市场营销 |
| 旅游类 | 旅游服务与管理 |
| 建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
| 建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 建筑工程造价 |
| 教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 |
| 餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 |
兰州理工中等专业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
| 汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
| 工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
| 计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
| 数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
| 计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
| 光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
| 数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
| 计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
| 电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
河南省工业学校
| 专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电技术应用 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电气设备运行与控制 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 数控技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
| 市场营销 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 旅游服务与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 中餐烹饪 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数字媒体技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 汽车运用与维修 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 动漫与游戏制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 网络信息安全 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程施工 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 西餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 数控技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
| 建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
河南省工业学校
河南省工业学校(学校代码090)始建于1949年12月,是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,国家级重点普通中等专业学校。位于郑州市文化路北段78号,占地面积120余亩,周边大中专学校林立,滨河公园风光秀丽,文化气息浓厚,生活交通便利。学校设有机电工程系、建筑与艺术系、经济管理系和基础部共4个系部,现有在校学生6500多人,在职职工230人,离退休职工70余人。校内教育教学设施完备,公共服务设施齐全,教学楼挺拔壮观,实验楼宽敞明亮,图书馆藏书丰富,学生公寓楼整洁舒适,是莘莘学子理想的学习场所。 建校70年来,河南省工业学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,办好人民满意的职业教育,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,为行业和地方培养了大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鲜明的办学特色和突出的办学业绩赢得了良好的社会声誉,近年来,先后被评为河南省职业教育品牌示范学校、河南省教育系统先进单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明标兵学校,河南省首批中等职业学校校园文化示范学校、管理强校,河南省就业先进学校,河南省卫生先进单位、河南省平安校园,河南省公众最满意的十佳中等职业学校,河南省最具特色十佳职业院校,河南省冶金职教集团牵头单位,省直工委、省教育厅“五好”基层党组织等。
以上就是兰州理工中等专业学校和河南省工业学校 综合对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中职招生网。