发布时间:2023-11-07 05:49:36 | 中职招生网
类别 | 专业 |
---|---|
财务会计类 | 会计事务 |
工商管理类 | 市场营销 |
物流类 | 物流服务与管理 |
计算机类 | 计算机应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
电子商务类 | 电子商务 |
广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
机电设备类 | 智能设备运行与维护 电梯安装与维修保养 |
自动化类 | 工业机器人技术应用 |
电子信息类 | 电子电器应用与维修 物联网技术应用 |
化工技术类 | 化学工艺 化学工艺 精细化工技术 分析检验技术 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车车身修复 新能源汽车运用与维修 |
餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 中西面点 |
旅游类 | 高星级饭店运营与管理 |
航空运输类 | 航空服务 |
护理类 | 护理 护理 |
医学技术类 | 口腔修复工艺 |
艺术设计类 | 工艺美术 |
建筑设计类 | 建筑装饰技术 |
机械设计制造类 | 机械制造技术 机械制造技术 |
汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 |
健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 |
公共服务类 | 智慧健康养老服务 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计事务 | 宁夏 | 224 | 三年 | |||
汽车运用与维修 | 宁夏 | 224 | 三年 | |||
护理 | 宁夏 | 224 | 三年 | |||
智能设备运行与维护 | 宁夏 | 168 | 三年 | |||
中餐烹饪 | 宁夏 | 168 | 三年 | |||
护理 | 宁夏 | 120 | 三年 | 其中,专项招生计划数10人 | ||
计算机应用 | 宁夏 | 112 | 三年 | |||
计算机平面设计 | 宁夏 | 112 | 三年 | |||
电子商务 | 宁夏 | 112 | 三年 | |||
精细化工技术 | 宁夏 | 112 | 三年 | |||
分析检验技术 | 宁夏 | 112 | 三年 | |||
汽车车身修复 | 宁夏 | 112 | 三年 | |||
市场营销 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
物流服务与管理 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
计算机网络技术 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
影像与影视技术 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
动漫与游戏制作 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
机械制造技术 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
工业机器人技术应用 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
化学工艺 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
物联网技术应用 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
电子电器应用与维修 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
新能源汽车制造与检测 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
新能源汽车运用与维修 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
航空服务 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
高星级饭店运营与管理 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
西餐烹饪 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
中西面点 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
口腔修复工艺 | 宁夏 | 56 | 三年 | |||
化学工艺 | 宁夏 | 50 | 三年 | 其中,专项招生计划数6人 | ||
智慧健康养老服务 | 宁夏 | 45 | 三年 | 其中,专项招生计划数5人 | ||
建筑装饰技术 | 宁夏 | 40 | 三年 | 其中,专项招生计划数4人 | ||
机械制造技术 | 宁夏 | 40 | 三年 | |||
电梯安装与维修保养 | 宁夏 | 40 | 三年 | 其中,专项招生计划数4人 | ||
新能源汽车运用与维修 | 宁夏 | 40 | 三年 | |||
中餐烹饪 | 宁夏 | 40 | 三年 | |||
婴幼儿托育 | 宁夏 | 40 | 三年 | |||
工艺美术 | 宁夏 | 35 | 三年 | 其中,专项招生计划数3人 |
暂无简介中职招生网
以上就是中职招生网为大家带来的银川市职业技术教育中心开设专业招生人数是多少,希望能帮助到大家!